Die Beiträge werden halbjährig von Ihrem Konto abgebucht.
Falls Sie Fragen zu unserem Beitragssystem haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an den entsprechenden Abteilungsvorstand. Die Mitgliedsanträge finden Sie hier.
Der Austritt aus dem Verein hat per Einschreiben an ein Vorstandsmitglied zu erfolgen. Aus der Abmeldung muss hervorgehen, ob ein Vereins- oder Bereichsaustritt beabsichtigt ist.
Stand: September 2021
Mitgliedsbeiträge Fußball
Monat | Halbjahr | Jahr | |
Erwachsene | 6,50 € | 39 € | 78 € |
Kinder / Jugendliche | 5,50 € | 33 € | 66 € |
Ermäßigter Beitrag | 4,50 € | 27 € | 54 € |
Förderbeitrag | 4 € | 24 € | 48 € |
Mitgliedsbeiträge Tennis
Vereinsbeitrag | Abteilungsbeitrag | Monat | Halbjahr | Jahr | |
Erwachsene | 6,50 € | 6 € | 12,50 € | 75 € | 150 € |
Ehegatte | 4,50 € | 6 € | 10,50 € | 63 € | 126 € |
Kinder / Jugendliche | 5,50 € | 0 € | 5,50 € | 33 € | 66 € |
Ermäßigter Beitrag | 4,50 € | 0 € | 4,50 € | 27 € | 54 € |
Förderbeitrag Rentner aktiv | 4 € | 6 € | 10 € | 60 € | 120 € |
Förderbeitrag Rentner passiv | 0 € auf Antrag | 6 € | 6 € | 36 € | 72 € |
Mitgliedsbeiträge Turnen / Breitensport
Monat | Halbjahr | Jahr | |
Erwachsene | 6 € | 36 € | 72 € |
Kinder / Jugendliche | 4,50 € | 27 € | 54 € |
Ermäßigter Beitrag | 4 € | 24 € | 48 € |
Förderbeitrag | 4 € | 24 € | 48 € |
Bankverbindungen
Volksbank Lippstadt
IBAN: DE56 4166 0124 0010 1733 00